| Место 2006 год |
2005 год | Брэнд | Цена брэнда 2006 год |
(млрд руб.) 2005 год |
Годовой прирост (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | “Билайн” | 156,204 | 143,6 | +9 |
| 2 | 2 | МТС | 136,458 | 133,077 | +3 |
| 3 | 3 | “Балтика” | 51,618 | 48,549 | +6 |
| 4 | 5 | ЛУКОЙЛ | 21,075 | 19,628 | +7 |
| 5 | – | “Славнефть” | 18,206 | – | – |
| 6 | – | “Роснефть” | 18,028 | – | – |
| 7 | – | “Татнефть” | 17,655 | – | – |
| 8 | 7 | “Северсталь” | 12,118 | 11,398 | +6 |
| 9 | 10 | “Домик в деревне” |
10,886 | 9,722 | +12 |
| 10 | 6 | “МегаФон” | 10,571 | 11,785 | -10 |
Источник: Interbrand Zyntzmeyer & Lux AG.
Комментарии